給与 | 38歳 給与120万 | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 89,200 | 96,700 | 89,200 |
50 | 0 | 89,200 | 96,700 | 89,200 |
100 | 45 | 91,200 | 99,000 | 91,200 |
150 | 95 | 142,400 | 159,300 | 142,400 |
200 | 132 | 220,300 | 248,400 | 220,300 |
250 | 167 | 256,200 | 290,600 | 256,200 |
300 | 202 | 292,100 | 332,800 | 292,100 |
350 | 237 | 354,500 | 404,600 | 354,500 |
400 | 276 | 394,600 | 451,700 | 394,600 |
450 | 316 | 435,400 | 499,800 | 435,400 |
500 | 356 | 476,400 | 548,000 | 476,400 |
550 | 396 | 517,400 | 596,200 | 517,400 |
600 | 436 | 558,400 | 644,500 | 558,400 |
650 | 476 | 599,400 | 692,700 | 599,400 |
700 | 520 | 644,400 | 745,700 | 644,400 |
800 | 610 | 736,600 | 854,200 | 736,600 |
900 | 705 | 833,900 | 968,700 | 833,900 |
1000 | 805 | 890,000 | 1,042,900 | 890,000 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.62% | 0% | 21,000円 | 18,000円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.62% | 0% | 12,000円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 1.81% | 0% | 15,000円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
社会保険に入っているのに国民健康保険料の請求が来ました。なぜですか? (名無し 2024/6/18 15:17 ID:584) |
|
コメントありがとうございます。ご意見につきましては今後のアップデートの参考にさせていただきたく存じます。
(運営 2024/2/26 09:53 ID:438) |
|
軽減処理は自治体ごとに固有なので、汎用ロジックとして実装するのは現実的に無理じゃないですかね。。。あくまで(各種控除は除いた)簡易計算でしかなく正確な値を知りたければ市役所に行くしかないはずです。
> サイト運営者さま
便利なサイトをありがとうございます! 松戸市に限らないのですが、健康保険料率は年度により更新されるため、いつのデータであるかが重要だと思います。
何年度のデータを元にしているか、どこのページをデータ取得元にしているかといった情報があると確認しやすくなるかと思いました! ご検討いただければ幸いです。 (国保計算難しすぎ太郎さん 2024/2/23 15:32 ID:428) |
|
松戸市ホームページの「国民健康保険料の軽減」には「(注釈3) 1月1日時点で65歳以上の公的年金所得者は年金所得から15万円控除された額が軽減判定所得となります。」となっているが、本サイトに計算にこれが盛り込まれていない気がする。 (名無し 2024/2/22 00:34 ID:427) |
|
確認書はいつ届く? (名無し 2024/1/5 11:41 ID:323) |