給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 15,300 | 19,800 | 15,300 |
50 | 0 | 15,300 | 19,800 | 15,300 |
100 | 45 | 27,500 | 35,300 | 27,500 |
150 | 95 | 94,000 | 115,400 | 94,000 |
200 | 132 | 142,100 | 173,200 | 142,100 |
250 | 167 | 177,800 | 215,200 | 177,800 |
300 | 202 | 213,700 | 257,400 | 213,700 |
350 | 237 | 249,600 | 299,700 | 249,600 |
400 | 276 | 289,500 | 346,600 | 289,500 |
450 | 316 | 330,500 | 394,900 | 330,500 |
500 | 356 | 371,500 | 443,100 | 371,500 |
550 | 396 | 412,300 | 491,100 | 412,300 |
600 | 436 | 453,300 | 539,400 | 453,300 |
650 | 476 | 494,300 | 587,600 | 494,300 |
700 | 520 | 539,300 | 640,600 | 539,300 |
800 | 610 | 631,500 | 749,100 | 631,500 |
900 | 705 | 728,800 | 863,600 | 728,800 |
1000 | 805 | 831,200 | 984,100 | 831,200 |
1100 | 905 | 887,800 | 1,057,800 | 887,800 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.62% | 0% | 21,000円 | 18,000円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.62% | 0% | 12,000円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 1.81% | 0% | 15,000円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
社会保険に入っているのに国民健康保険料の請求が来ました。なぜですか? (名無し 2024/6/18 15:17 ID:584) |
|
コメントありがとうございます。ご意見につきましては今後のアップデートの参考にさせていただきたく存じます。
(運営 2024/2/26 09:53 ID:438) |
|
軽減処理は自治体ごとに固有なので、汎用ロジックとして実装するのは現実的に無理じゃないですかね。。。あくまで(各種控除は除いた)簡易計算でしかなく正確な値を知りたければ市役所に行くしかないはずです。
> サイト運営者さま
便利なサイトをありがとうございます! 松戸市に限らないのですが、健康保険料率は年度により更新されるため、いつのデータであるかが重要だと思います。
何年度のデータを元にしているか、どこのページをデータ取得元にしているかといった情報があると確認しやすくなるかと思いました! ご検討いただければ幸いです。 (国保計算難しすぎ太郎さん 2024/2/23 15:32 ID:428) |
|
松戸市ホームページの「国民健康保険料の軽減」には「(注釈3) 1月1日時点で65歳以上の公的年金所得者は年金所得から15万円控除された額が軽減判定所得となります。」となっているが、本サイトに計算にこれが盛り込まれていない気がする。 (名無し 2024/2/22 00:34 ID:427) |
|
確認書はいつ届く? (名無し 2024/1/5 11:41 ID:323) |