年金 |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 19,800 | 15,300 |
50 | 0 | 0 | 19,800 | 15,300 |
100 | 40 | 0 | 19,800 | 15,300 |
150 | 85 | 40 | 103,400 | 15,300 |
200 | 123 | 90 | 161,600 | 88,900 |
250 | 160 | 140 | 206,800 | 150,300 |
300 | 198 | 190 | 252,000 | 201,500 |
350 | 235 | 235 | 297,300 | 247,600 |
400 | 273 | 273 | 342,400 | 285,900 |
450 | 314 | 314 | 392,500 | 328,500 |
500 | 357 | 357 | 443,600 | 371,900 |
550 | 399 | 399 | 494,800 | 415,400 |
600 | 442 | 442 | 546,100 | 459,000 |
650 | 484 | 484 | 597,300 | 502,500 |
700 | 527 | 527 | 648,500 | 546,000 |
800 | 615 | 615 | 754,500 | 636,100 |
900 | 710 | 710 | 869,000 | 733,400 |
1000 | 805 | 805 | 983,500 | 830,700 |
1100 | 905 | 905 | 1,057,700 | 887,700 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.62% | 0% | 21,000円 | 18,000円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.62% | 0% | 12,000円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 1.81% | 0% | 15,000円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
社会保険に入っているのに国民健康保険料の請求が来ました。なぜですか? (名無し 2024/6/18 15:17 ID:584) |
|
コメントありがとうございます。ご意見につきましては今後のアップデートの参考にさせていただきたく存じます。
(運営 2024/2/26 09:53 ID:438) |
|
軽減処理は自治体ごとに固有なので、汎用ロジックとして実装するのは現実的に無理じゃないですかね。。。あくまで(各種控除は除いた)簡易計算でしかなく正確な値を知りたければ市役所に行くしかないはずです。
> サイト運営者さま
便利なサイトをありがとうございます! 松戸市に限らないのですが、健康保険料率は年度により更新されるため、いつのデータであるかが重要だと思います。
何年度のデータを元にしているか、どこのページをデータ取得元にしているかといった情報があると確認しやすくなるかと思いました! ご検討いただければ幸いです。 (国保計算難しすぎ太郎さん 2024/2/23 15:32 ID:428) |
|
松戸市ホームページの「国民健康保険料の軽減」には「(注釈3) 1月1日時点で65歳以上の公的年金所得者は年金所得から15万円控除された額が軽減判定所得となります。」となっているが、本サイトに計算にこれが盛り込まれていない気がする。 (名無し 2024/2/22 00:34 ID:427) |
|
確認書はいつ届く? (名無し 2024/1/5 11:41 ID:323) |