年金 | 65歳 所得なし |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 29,700 | 25,200 |
50 | 0 | 0 | 29,700 | 25,200 |
100 | 40 | 0 | 29,700 | 25,200 |
150 | 85 | 40 | 100,100 | 25,200 |
200 | 123 | 90 | 174,800 | 90,100 |
250 | 160 | 140 | 239,800 | 166,500 |
300 | 198 | 190 | 285,000 | 234,500 |
350 | 235 | 235 | 330,300 | 280,600 |
400 | 273 | 273 | 375,400 | 318,900 |
450 | 314 | 314 | 425,500 | 361,500 |
500 | 357 | 357 | 476,600 | 404,900 |
550 | 399 | 399 | 527,800 | 448,400 |
600 | 442 | 442 | 579,100 | 492,000 |
650 | 484 | 484 | 630,300 | 535,500 |
700 | 527 | 527 | 681,500 | 579,000 |
800 | 615 | 615 | 787,500 | 669,100 |
900 | 710 | 710 | 902,000 | 766,400 |
1000 | 805 | 805 | 1,016,500 | 863,700 |
1100 | 905 | 905 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.62% | 0% | 21,000円 | 18,000円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.62% | 0% | 12,000円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 1.81% | 0% | 15,000円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
社会保険に入っているのに国民健康保険料の請求が来ました。なぜですか? (名無し 2024/6/18 15:17 ID:584) |
|
コメントありがとうございます。ご意見につきましては今後のアップデートの参考にさせていただきたく存じます。
(運営 2024/2/26 09:53 ID:438) |
|
軽減処理は自治体ごとに固有なので、汎用ロジックとして実装するのは現実的に無理じゃないですかね。。。あくまで(各種控除は除いた)簡易計算でしかなく正確な値を知りたければ市役所に行くしかないはずです。
> サイト運営者さま
便利なサイトをありがとうございます! 松戸市に限らないのですが、健康保険料率は年度により更新されるため、いつのデータであるかが重要だと思います。
何年度のデータを元にしているか、どこのページをデータ取得元にしているかといった情報があると確認しやすくなるかと思いました! ご検討いただければ幸いです。 (国保計算難しすぎ太郎さん 2024/2/23 15:32 ID:428) |
|
松戸市ホームページの「国民健康保険料の軽減」には「(注釈3) 1月1日時点で65歳以上の公的年金所得者は年金所得から15万円控除された額が軽減判定所得となります。」となっているが、本サイトに計算にこれが盛り込まれていない気がする。 (名無し 2024/2/22 00:34 ID:427) |
|
確認書はいつ届く? (名無し 2024/1/5 11:41 ID:323) |