給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 25,200 | 29,700 | 25,200 |
50 | 0 | 25,200 | 29,700 | 25,200 |
100 | 45 | 44,000 | 51,800 | 44,000 |
150 | 95 | 95,200 | 112,100 | 95,200 |
200 | 132 | 158,300 | 186,400 | 158,300 |
250 | 167 | 210,800 | 248,200 | 210,800 |
300 | 202 | 246,700 | 290,400 | 246,700 |
350 | 237 | 282,600 | 332,700 | 282,600 |
400 | 276 | 322,500 | 379,600 | 322,500 |
450 | 316 | 363,500 | 427,900 | 363,500 |
500 | 356 | 404,500 | 476,100 | 404,500 |
550 | 396 | 445,300 | 524,100 | 445,300 |
600 | 436 | 486,300 | 572,400 | 486,300 |
650 | 476 | 527,300 | 620,600 | 527,300 |
700 | 520 | 572,300 | 673,600 | 572,300 |
800 | 610 | 664,500 | 782,100 | 664,500 |
900 | 705 | 761,800 | 896,600 | 761,800 |
1000 | 805 | 864,200 | 1,017,100 | 864,200 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.62% | 0% | 21,000円 | 18,000円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.62% | 0% | 12,000円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 1.81% | 0% | 15,000円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
社会保険に入っているのに国民健康保険料の請求が来ました。なぜですか? (名無し 2024/6/18 15:17 ID:584) |
|
コメントありがとうございます。ご意見につきましては今後のアップデートの参考にさせていただきたく存じます。
(運営 2024/2/26 09:53 ID:438) |
|
軽減処理は自治体ごとに固有なので、汎用ロジックとして実装するのは現実的に無理じゃないですかね。。。あくまで(各種控除は除いた)簡易計算でしかなく正確な値を知りたければ市役所に行くしかないはずです。
> サイト運営者さま
便利なサイトをありがとうございます! 松戸市に限らないのですが、健康保険料率は年度により更新されるため、いつのデータであるかが重要だと思います。
何年度のデータを元にしているか、どこのページをデータ取得元にしているかといった情報があると確認しやすくなるかと思いました! ご検討いただければ幸いです。 (国保計算難しすぎ太郎さん 2024/2/23 15:32 ID:428) |
|
松戸市ホームページの「国民健康保険料の軽減」には「(注釈3) 1月1日時点で65歳以上の公的年金所得者は年金所得から15万円控除された額が軽減判定所得となります。」となっているが、本サイトに計算にこれが盛り込まれていない気がする。 (名無し 2024/2/22 00:34 ID:427) |
|
確認書はいつ届く? (名無し 2024/1/5 11:41 ID:323) |