給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 145,000 | 157,000 | 145,000 |
50 | 0 | 145,000 | 157,000 | 145,000 |
100 | 45 | 146,700 | 159,100 | 146,700 |
150 | 95 | 227,100 | 252,500 | 227,100 |
200 | 132 | 259,800 | 292,600 | 259,800 |
250 | 167 | 290,700 | 330,500 | 290,700 |
300 | 202 | 321,600 | 368,400 | 321,600 |
350 | 237 | 352,500 | 406,300 | 352,500 |
400 | 276 | 386,900 | 448,500 | 386,900 |
450 | 316 | 422,300 | 491,900 | 422,300 |
500 | 356 | 457,600 | 535,200 | 457,600 |
550 | 396 | 492,900 | 578,500 | 492,900 |
600 | 436 | 528,200 | 621,800 | 528,200 |
650 | 476 | 563,500 | 665,100 | 563,500 |
700 | 520 | 602,400 | 712,800 | 602,400 |
800 | 610 | 681,900 | 810,300 | 681,900 |
900 | 705 | 765,800 | 913,200 | 765,800 |
1000 | 805 | 854,100 | 1,021,500 | 854,100 |
1100 | 905 | 886,500 | 1,056,500 | 886,500 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.61% | 0% | 38,900円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.22% | 0% | 12,900円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.00% | 0% | 15,000円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
もうおかしくなっちゃう (名無し 2025/3/20 23:44 ID:939) |
|
高すぎる。しかも外国人にばらまいてるしな。 (名無し 2024/10/19 19:09 ID:732) |
|
働くのがバカバカしくなるような保険料だ (名無し 2024/7/7 08:46 ID:638) |
|
町田市は高い (名無し 2024/4/1 03:35 ID:509) |
|
高すぎる (名無し 2023/7/14 16:17 ID:133) |