年金 | 65歳 所得なし |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 59,300 | 31,000 |
50 | 0 | 0 | 59,300 | 31,000 |
100 | 40 | 0 | 59,300 | 31,000 |
150 | 85 | 40 | 140,300 | 51,800 |
200 | 123 | 90 | 204,600 | 124,300 |
250 | 160 | 140 | 245,200 | 189,200 |
300 | 198 | 190 | 285,800 | 233,300 |
350 | 235 | 235 | 326,500 | 273,100 |
400 | 273 | 273 | 367,000 | 306,100 |
450 | 314 | 314 | 412,000 | 342,800 |
500 | 357 | 357 | 458,000 | 380,300 |
550 | 399 | 399 | 504,100 | 417,900 |
600 | 442 | 442 | 550,100 | 455,400 |
650 | 484 | 484 | 596,200 | 493,000 |
700 | 527 | 527 | 642,100 | 530,400 |
800 | 615 | 615 | 737,400 | 608,100 |
900 | 710 | 710 | 840,300 | 692,000 |
1000 | 805 | 805 | 943,200 | 775,900 |
1100 | 905 | 905 | 1,034,200 | 864,200 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,059,200 | 889,200 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.61% | 0% | 38,900円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.22% | 0% | 12,900円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.00% | 0% | 15,000円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
もうおかしくなっちゃう (名無し 2025/3/20 23:44 ID:939) |
|
高すぎる。しかも外国人にばらまいてるしな。 (名無し 2024/10/19 19:09 ID:732) |
|
働くのがバカバカしくなるような保険料だ (名無し 2024/7/7 08:46 ID:638) |
|
町田市は高い (名無し 2024/4/1 03:35 ID:509) |
|
高すぎる (名無し 2023/7/14 16:17 ID:133) |