給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 41,400 | 53,400 | 15,400 |
50 | 0 | 41,400 | 53,400 | 15,400 |
100 | 45 | 43,100 | 55,500 | 43,100 |
150 | 95 | 97,600 | 123,000 | 97,600 |
200 | 132 | 130,300 | 163,100 | 130,300 |
250 | 167 | 161,200 | 201,000 | 161,200 |
300 | 202 | 192,000 | 238,800 | 192,000 |
350 | 237 | 223,000 | 276,800 | 223,000 |
400 | 276 | 257,500 | 319,100 | 257,500 |
450 | 316 | 292,800 | 362,400 | 292,800 |
500 | 356 | 328,000 | 405,600 | 328,000 |
550 | 396 | 363,400 | 449,000 | 363,400 |
600 | 436 | 398,700 | 492,300 | 398,700 |
650 | 476 | 434,100 | 535,700 | 434,100 |
700 | 520 | 472,800 | 583,200 | 472,800 |
800 | 610 | 552,300 | 680,700 | 552,300 |
900 | 705 | 636,200 | 783,600 | 636,200 |
1000 | 805 | 724,500 | 891,900 | 724,500 |
1100 | 905 | 812,800 | 982,800 | 812,800 |
1200 | 1005 | 876,400 | 1,046,400 | 876,400 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.61% | 0% | 38,900円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.22% | 0% | 12,900円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.00% | 0% | 15,000円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
もうおかしくなっちゃう (名無し 2025/3/20 23:44 ID:939) |
|
高すぎる。しかも外国人にばらまいてるしな。 (名無し 2024/10/19 19:09 ID:732) |
|
働くのがバカバカしくなるような保険料だ (名無し 2024/7/7 08:46 ID:638) |
|
町田市は高い (名無し 2024/4/1 03:35 ID:509) |
|
高すぎる (名無し 2023/7/14 16:17 ID:133) |