給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 82,800 | 94,800 | 51,800 |
50 | 0 | 82,800 | 94,800 | 51,800 |
100 | 45 | 84,500 | 96,900 | 84,500 |
150 | 95 | 149,400 | 174,800 | 149,400 |
200 | 132 | 182,100 | 214,900 | 182,100 |
250 | 167 | 213,000 | 252,800 | 213,000 |
300 | 202 | 243,800 | 290,600 | 243,800 |
350 | 237 | 274,800 | 328,600 | 274,800 |
400 | 276 | 309,300 | 370,900 | 309,300 |
450 | 316 | 344,600 | 414,200 | 344,600 |
500 | 356 | 379,800 | 457,400 | 379,800 |
550 | 396 | 415,200 | 500,800 | 415,200 |
600 | 436 | 450,500 | 544,100 | 450,500 |
650 | 476 | 485,900 | 587,500 | 485,900 |
700 | 520 | 524,600 | 635,000 | 524,600 |
800 | 610 | 604,100 | 732,500 | 604,100 |
900 | 705 | 688,000 | 835,400 | 688,000 |
1000 | 805 | 776,300 | 943,700 | 776,300 |
1100 | 905 | 864,600 | 1,034,600 | 864,600 |
1200 | 1005 | 889,300 | 1,059,300 | 889,300 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.61% | 0% | 38,900円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.22% | 0% | 12,900円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.00% | 0% | 15,000円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
もうおかしくなっちゃう (名無し 2025/3/20 23:44 ID:939) |
|
高すぎる。しかも外国人にばらまいてるしな。 (名無し 2024/10/19 19:09 ID:732) |
|
働くのがバカバカしくなるような保険料だ (名無し 2024/7/7 08:46 ID:638) |
|
町田市は高い (名無し 2024/4/1 03:35 ID:509) |
|
高すぎる (名無し 2023/7/14 16:17 ID:133) |