年金 |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 53,400 | 15,400 |
50 | 0 | 0 | 53,400 | 15,400 |
100 | 40 | 0 | 53,400 | 15,400 |
150 | 85 | 40 | 112,200 | 25,800 |
200 | 123 | 90 | 152,800 | 93,200 |
250 | 160 | 140 | 193,400 | 137,400 |
300 | 198 | 190 | 234,000 | 181,500 |
350 | 235 | 235 | 274,700 | 221,300 |
400 | 273 | 273 | 315,200 | 254,300 |
450 | 314 | 314 | 360,200 | 291,000 |
500 | 357 | 357 | 406,200 | 328,500 |
550 | 399 | 399 | 452,300 | 366,100 |
600 | 442 | 442 | 498,300 | 403,600 |
650 | 484 | 484 | 544,400 | 441,200 |
700 | 527 | 527 | 590,300 | 478,600 |
800 | 615 | 615 | 685,600 | 556,300 |
900 | 710 | 710 | 788,500 | 640,200 |
1000 | 805 | 805 | 891,400 | 724,100 |
1100 | 905 | 905 | 982,400 | 812,400 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,046,300 | 876,300 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.61% | 0% | 38,900円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.22% | 0% | 12,900円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.00% | 0% | 15,000円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
もうおかしくなっちゃう (名無し 2025/3/20 23:44 ID:939) |
|
高すぎる。しかも外国人にばらまいてるしな。 (名無し 2024/10/19 19:09 ID:732) |
|
働くのがバカバカしくなるような保険料だ (名無し 2024/7/7 08:46 ID:638) |
|
町田市は高い (名無し 2024/4/1 03:35 ID:509) |
|
高すぎる (名無し 2023/7/14 16:17 ID:133) |