給与 | 38歳 給与120万 | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 148,400 | 159,600 | 148,400 |
50 | 0 | 148,400 | 159,600 | 148,400 |
100 | 45 | 150,700 | 162,300 | 150,700 |
150 | 95 | 240,000 | 266,500 | 240,000 |
200 | 132 | 283,400 | 318,700 | 283,400 |
250 | 167 | 324,400 | 368,100 | 324,400 |
300 | 202 | 365,400 | 417,500 | 365,400 |
350 | 237 | 406,500 | 467,000 | 406,500 |
400 | 276 | 452,200 | 522,100 | 452,200 |
450 | 316 | 499,000 | 578,500 | 499,000 |
500 | 356 | 545,900 | 635,000 | 545,900 |
550 | 396 | 592,800 | 691,500 | 592,800 |
600 | 436 | 639,700 | 748,000 | 639,700 |
650 | 476 | 686,600 | 804,500 | 686,600 |
700 | 520 | 738,100 | 866,600 | 738,100 |
800 | 610 | 843,600 | 993,700 | 843,600 |
900 | 705 | 883,600 | 1,053,600 | 883,600 |
1000 | 805 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.86% | 0% | 26,550円 | 22,450円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.86% | 0% | 8,750円 | 7,400円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.40% | 0% | 8,430円 | 5,590円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
高い保険料払うために食費を切り詰めて栄養が偏り発病→通院→医療費が増え、さらに保険料が上がる・・・←このループに入ったら抜け出せん (名無し 2025/2/20 20:52 ID:881) |
|
毎月病院行かないし保険って使わないのに国民保健料金高過ぎ!助け合いは良いが時代の経済とかに合わせて保険料金は決めて貰いたいと思う。 (名無し 2024/7/31 16:20 ID:678) |
|
高齢者がせっせと稼いでも、税金と保険でたっぷり持っていかれると人口減なのに益々流失して大幅な人口減になり市政が成り立たなくなる。将来を見越した市政が必要である。 (名無し 2024/6/1 16:22 ID:562) |
|
かなり、前市長とわ違う給与にアワナイ、国保料金、国会デ決まった料金の違い、これだけ違うと、違法ジャナイ、法律に引っ掛かりナイ?
(名無し 2023/7/3 07:38 ID:109) |
|
任意継続した場合の保険料
(名無し 2023/6/13 13:31 ID:62) |