年金 | 65歳 所得なし |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 57,100 | 30,000 |
50 | 0 | 0 | 57,100 | 30,000 |
100 | 40 | 0 | 57,100 | 30,000 |
150 | 85 | 40 | 150,700 | 50,100 |
200 | 123 | 90 | 226,600 | 135,300 |
250 | 160 | 140 | 279,600 | 214,000 |
300 | 198 | 190 | 332,500 | 272,600 |
350 | 235 | 235 | 385,500 | 325,400 |
400 | 273 | 273 | 438,400 | 369,300 |
450 | 314 | 314 | 497,000 | 418,000 |
500 | 357 | 357 | 557,000 | 467,800 |
550 | 399 | 399 | 617,000 | 517,600 |
600 | 442 | 442 | 677,000 | 567,400 |
650 | 484 | 484 | 737,000 | 617,200 |
700 | 527 | 527 | 797,000 | 667,000 |
800 | 615 | 615 | 921,200 | 770,100 |
900 | 710 | 710 | 1,035,500 | 865,500 |
1000 | 805 | 805 | 1,060,000 | 890,000 |
1100 | 905 | 905 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.86% | 0% | 26,550円 | 22,450円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.86% | 0% | 8,750円 | 7,400円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.40% | 0% | 8,430円 | 5,590円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
高い保険料払うために食費を切り詰めて栄養が偏り発病→通院→医療費が増え、さらに保険料が上がる・・・←このループに入ったら抜け出せん (名無し 2025/2/20 20:52 ID:881) |
|
毎月病院行かないし保険って使わないのに国民保健料金高過ぎ!助け合いは良いが時代の経済とかに合わせて保険料金は決めて貰いたいと思う。 (名無し 2024/7/31 16:20 ID:678) |
|
高齢者がせっせと稼いでも、税金と保険でたっぷり持っていかれると人口減なのに益々流失して大幅な人口減になり市政が成り立たなくなる。将来を見越した市政が必要である。 (名無し 2024/6/1 16:22 ID:562) |
|
かなり、前市長とわ違う給与にアワナイ、国保料金、国会デ決まった料金の違い、これだけ違うと、違法ジャナイ、法律に引っ掛かりナイ?
(名無し 2023/7/3 07:38 ID:109) |
|
任意継続した場合の保険料
(名無し 2023/6/13 13:31 ID:62) |