給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 80,300 | 91,500 | 50,100 |
50 | 0 | 80,300 | 91,500 | 50,100 |
100 | 45 | 82,600 | 94,200 | 82,600 |
150 | 95 | 161,300 | 187,800 | 161,300 |
200 | 132 | 204,700 | 240,000 | 204,700 |
250 | 167 | 245,700 | 289,400 | 245,700 |
300 | 202 | 286,700 | 338,800 | 286,700 |
350 | 237 | 327,700 | 388,200 | 327,700 |
400 | 276 | 373,400 | 443,300 | 373,400 |
450 | 316 | 420,300 | 499,800 | 420,300 |
500 | 356 | 467,200 | 556,300 | 467,200 |
550 | 396 | 514,100 | 612,800 | 514,100 |
600 | 436 | 560,900 | 669,200 | 560,900 |
650 | 476 | 607,800 | 725,700 | 607,800 |
700 | 520 | 659,400 | 787,900 | 659,400 |
800 | 610 | 764,900 | 915,000 | 764,900 |
900 | 705 | 864,200 | 1,034,200 | 864,200 |
1000 | 805 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.86% | 0% | 26,550円 | 22,450円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.86% | 0% | 8,750円 | 7,400円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.40% | 0% | 8,430円 | 5,590円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
高い保険料払うために食費を切り詰めて栄養が偏り発病→通院→医療費が増え、さらに保険料が上がる・・・←このループに入ったら抜け出せん (名無し 2025/2/20 20:52 ID:881) |
|
毎月病院行かないし保険って使わないのに国民保健料金高過ぎ!助け合いは良いが時代の経済とかに合わせて保険料金は決めて貰いたいと思う。 (名無し 2024/7/31 16:20 ID:678) |
|
高齢者がせっせと稼いでも、税金と保険でたっぷり持っていかれると人口減なのに益々流失して大幅な人口減になり市政が成り立たなくなる。将来を見越した市政が必要である。 (名無し 2024/6/1 16:22 ID:562) |
|
かなり、前市長とわ違う給与にアワナイ、国保料金、国会デ決まった料金の違い、これだけ違うと、違法ジャナイ、法律に引っ掛かりナイ?
(名無し 2023/7/3 07:38 ID:109) |
|
任意継続した場合の保険料
(名無し 2023/6/13 13:31 ID:62) |