給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 42,200 | 46,300 | 42,200 |
50 | 0 | 42,200 | 46,300 | 42,200 |
100 | 45 | 72,800 | 80,200 | 72,800 |
150 | 95 | 131,400 | 151,800 | 131,400 |
200 | 132 | 174,800 | 204,800 | 174,800 |
250 | 167 | 258,200 | 301,400 | 258,200 |
300 | 202 | 299,200 | 351,500 | 299,200 |
350 | 237 | 340,100 | 401,400 | 340,100 |
400 | 276 | 414,100 | 488,300 | 414,100 |
450 | 316 | 461,000 | 545,600 | 461,000 |
500 | 356 | 507,800 | 602,700 | 507,800 |
550 | 396 | 554,700 | 660,000 | 554,700 |
600 | 436 | 601,600 | 717,300 | 601,600 |
650 | 476 | 648,500 | 774,500 | 648,500 |
700 | 520 | 700,100 | 837,500 | 700,100 |
800 | 610 | 805,500 | 966,200 | 805,500 |
900 | 705 | 837,700 | 1,007,700 | 837,700 |
1000 | 805 | 861,200 | 1,031,200 | 861,200 |
1100 | 905 | 884,700 | 1,054,700 | 884,700 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 9.37% | 0% | 24,600円 | 22,800円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.35% | 0% | 7,560円 | 5,760円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.59% | 0% | 8,760円 | 5,160円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
61才で会社を退職して体調がすぐれず無職ですが失業保険を60万円くらい貰いました。
所得に入りますか (すぎるさん 2024/3/9 01:01 ID:463) |
|
社会保険から国民健康保険に切り替わる者ですが、友人から650000円も徴収されたと聞き驚いています。 急いで切り替えるのは得策ではないとも聞きましたが本当でしょうか。 (田中保彦さん 2024/2/5 07:49 ID:382) |
|
コメントありがとうございます。給与年収欄には支給額をご入力ください。 (運営 2024/1/19 09:04 ID:343) |
|
給与年収とは、支給金額ですか?所得金額ですか? (名無し 2024/1/18 14:20 ID:340) |
|
国民健康保険料は世帯単位で計算されます。
「詳細」タブから国民健康保険に加入している方ごとにそれぞれ年収を入力し、計算してください。 (運営 2023/11/7 09:55 ID:273) |
|
嫁は扶養内で、パートで年間102万円の
収入です。国保の料金計算に入れますか?二人分の料金ですか? (名無し 2023/11/6 15:43 ID:272) |