給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 74,300 | 85,400 | 46,400 |
50 | 0 | 74,300 | 85,400 | 46,400 |
100 | 45 | 76,500 | 88,100 | 76,500 |
150 | 95 | 153,800 | 181,100 | 153,800 |
200 | 132 | 197,000 | 233,900 | 197,000 |
250 | 167 | 238,100 | 284,100 | 238,100 |
300 | 202 | 279,100 | 334,200 | 279,100 |
350 | 237 | 320,100 | 384,200 | 320,100 |
400 | 276 | 365,900 | 440,100 | 365,900 |
450 | 316 | 412,800 | 497,400 | 412,800 |
500 | 356 | 459,600 | 554,500 | 459,600 |
550 | 396 | 506,500 | 611,800 | 506,500 |
600 | 436 | 553,400 | 669,100 | 553,400 |
650 | 476 | 600,300 | 726,300 | 600,300 |
700 | 520 | 651,800 | 789,200 | 651,800 |
800 | 610 | 757,300 | 918,000 | 757,300 |
900 | 705 | 826,400 | 996,400 | 826,400 |
1000 | 805 | 849,900 | 1,019,900 | 849,900 |
1100 | 905 | 873,400 | 1,043,400 | 873,400 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 9.37% | 0% | 24,600円 | 22,800円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.35% | 0% | 7,560円 | 5,760円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.59% | 0% | 8,760円 | 5,160円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
61才で会社を退職して体調がすぐれず無職ですが失業保険を60万円くらい貰いました。
所得に入りますか (すぎるさん 2024/3/9 01:01 ID:463) |
|
社会保険から国民健康保険に切り替わる者ですが、友人から650000円も徴収されたと聞き驚いています。 急いで切り替えるのは得策ではないとも聞きましたが本当でしょうか。 (田中保彦さん 2024/2/5 07:49 ID:382) |
|
コメントありがとうございます。給与年収欄には支給額をご入力ください。 (運営 2024/1/19 09:04 ID:343) |
|
給与年収とは、支給金額ですか?所得金額ですか? (名無し 2024/1/18 14:20 ID:340) |
|
国民健康保険料は世帯単位で計算されます。
「詳細」タブから国民健康保険に加入している方ごとにそれぞれ年収を入力し、計算してください。 (運営 2023/11/7 09:55 ID:273) |
|
嫁は扶養内で、パートで年間102万円の
収入です。国保の料金計算に入れますか?二人分の料金ですか? (名無し 2023/11/6 15:43 ID:272) |