年金 | 65歳 所得なし |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 31,900 | 27,800 |
50 | 0 | 0 | 31,900 | 27,800 |
100 | 40 | 0 | 31,900 | 27,800 |
150 | 85 | 40 | 113,400 | 27,800 |
200 | 123 | 90 | 199,000 | 101,400 |
250 | 160 | 140 | 274,100 | 187,800 |
300 | 198 | 190 | 327,700 | 265,100 |
350 | 235 | 235 | 381,500 | 317,900 |
400 | 273 | 273 | 435,100 | 361,800 |
450 | 314 | 314 | 494,500 | 410,400 |
500 | 357 | 357 | 555,300 | 460,200 |
550 | 399 | 399 | 616,100 | 510,000 |
600 | 442 | 442 | 676,900 | 559,800 |
650 | 484 | 484 | 737,800 | 609,700 |
700 | 527 | 527 | 798,600 | 659,500 |
800 | 615 | 615 | 924,400 | 762,500 |
900 | 710 | 710 | 997,500 | 827,500 |
1000 | 805 | 805 | 1,019,800 | 849,800 |
1100 | 905 | 905 | 1,043,300 | 873,300 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 9.37% | 0% | 24,600円 | 22,800円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.35% | 0% | 7,560円 | 5,760円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.59% | 0% | 8,760円 | 5,160円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
61才で会社を退職して体調がすぐれず無職ですが失業保険を60万円くらい貰いました。
所得に入りますか (すぎるさん 2024/3/9 01:01 ID:463) |
|
社会保険から国民健康保険に切り替わる者ですが、友人から650000円も徴収されたと聞き驚いています。 急いで切り替えるのは得策ではないとも聞きましたが本当でしょうか。 (田中保彦さん 2024/2/5 07:49 ID:382) |
|
コメントありがとうございます。給与年収欄には支給額をご入力ください。 (運営 2024/1/19 09:04 ID:343) |
|
給与年収とは、支給金額ですか?所得金額ですか? (名無し 2024/1/18 14:20 ID:340) |
|
国民健康保険料は世帯単位で計算されます。
「詳細」タブから国民健康保険に加入している方ごとにそれぞれ年収を入力し、計算してください。 (運営 2023/11/7 09:55 ID:273) |
|
嫁は扶養内で、パートで年間102万円の
収入です。国保の料金計算に入れますか?二人分の料金ですか? (名無し 2023/11/6 15:43 ID:272) |