年金 | 65歳 所得なし |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 44,200 | 39,300 |
50 | 0 | 0 | 44,200 | 39,300 |
100 | 40 | 0 | 44,200 | 39,300 |
150 | 85 | 40 | 131,800 | 39,300 |
200 | 123 | 90 | 228,100 | 119,500 |
250 | 160 | 140 | 309,600 | 216,300 |
300 | 198 | 190 | 361,500 | 300,000 |
350 | 235 | 235 | 413,500 | 351,700 |
400 | 273 | 273 | 465,400 | 394,800 |
450 | 314 | 314 | 522,800 | 442,400 |
500 | 357 | 357 | 581,700 | 491,300 |
550 | 399 | 399 | 640,600 | 540,100 |
600 | 442 | 442 | 699,400 | 588,900 |
650 | 484 | 484 | 758,300 | 637,800 |
700 | 527 | 527 | 817,200 | 686,600 |
800 | 615 | 615 | 939,100 | 787,800 |
900 | 710 | 710 | 1,039,600 | 869,600 |
1000 | 805 | 805 | 1,060,000 | 890,000 |
1100 | 905 | 905 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.69% | 0% | 49,100円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.80% | 0% | 16,500円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.36% | 0% | 16,500円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
やはり国民健康保険料はたかいですね (名無し 2024/11/10 07:58 ID:753) |
|
昨年の収入は0なのですが、7割軽減になっていませんでした。なにか方法があるのですか? (名無し 2024/10/2 12:00 ID:724) |
|
いいかげん支援分と介護分は削除しなよ 老人を何時までも永らえさせるから若者が苦しむし、増えないんだよ (名無し 2024/9/10 21:52 ID:710) |
|
高いです。病気にならないよう節制して運動も習慣付けて医療費は歯科に行く程度なのに。もちろん病気をしたと時には助けていただくことになるのですが、病気もせず保険料の支払いのために行楽もできずいったい何のために生きているのか。。。いっそのこと早く死んだほうが楽になるのかな。そんな風に思うことが多くなりました (名無し 2024/7/17 10:54 ID:659) |
|
入力が給与年収になっているので、自営業者は計算後の所得が自身の年間所得ー基礎控除額になるように調整しないと実際の請求額と乖離した値がでますね (名無し 2024/2/5 00:18 ID:381) |
|
高い (名無し 2023/11/21 18:42 ID:289) |
|
情報ありがとうございます。令和5年度の料率に更新いたしました。 (運営 2023/7/31 10:30 ID:158) |
|
試算すると77万なのになんで104万も払わなきゃいけないんだよ~~~~~~ (名無し 2023/7/29 21:59 ID:157) |