給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 19,600 | 24,500 | 19,600 |
50 | 0 | 19,600 | 24,500 | 19,600 |
100 | 45 | 35,000 | 43,700 | 35,000 |
150 | 95 | 112,100 | 137,500 | 112,100 |
200 | 132 | 167,800 | 205,300 | 167,800 |
250 | 167 | 208,000 | 253,700 | 208,000 |
300 | 202 | 248,200 | 302,200 | 248,200 |
350 | 237 | 288,400 | 350,600 | 288,400 |
400 | 276 | 333,200 | 404,600 | 333,200 |
450 | 316 | 379,200 | 460,100 | 379,200 |
500 | 356 | 425,100 | 515,400 | 425,100 |
550 | 396 | 471,100 | 570,900 | 471,100 |
600 | 436 | 517,100 | 626,300 | 517,100 |
650 | 476 | 563,000 | 681,600 | 563,000 |
700 | 520 | 613,600 | 742,600 | 613,600 |
800 | 610 | 717,000 | 867,300 | 717,000 |
900 | 705 | 826,100 | 996,100 | 826,100 |
1000 | 805 | 879,800 | 1,049,800 | 879,800 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.69% | 0% | 49,100円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.80% | 0% | 16,500円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.36% | 0% | 16,500円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
やはり国民健康保険料はたかいですね (名無し 2024/11/10 07:58 ID:753) |
|
昨年の収入は0なのですが、7割軽減になっていませんでした。なにか方法があるのですか? (名無し 2024/10/2 12:00 ID:724) |
|
いいかげん支援分と介護分は削除しなよ 老人を何時までも永らえさせるから若者が苦しむし、増えないんだよ (名無し 2024/9/10 21:52 ID:710) |
|
高いです。病気にならないよう節制して運動も習慣付けて医療費は歯科に行く程度なのに。もちろん病気をしたと時には助けていただくことになるのですが、病気もせず保険料の支払いのために行楽もできずいったい何のために生きているのか。。。いっそのこと早く死んだほうが楽になるのかな。そんな風に思うことが多くなりました (名無し 2024/7/17 10:54 ID:659) |
|
入力が給与年収になっているので、自営業者は計算後の所得が自身の年間所得ー基礎控除額になるように調整しないと実際の請求額と乖離した値がでますね (名無し 2024/2/5 00:18 ID:381) |
|
高い (名無し 2023/11/21 18:42 ID:289) |
|
情報ありがとうございます。令和5年度の料率に更新いたしました。 (運営 2023/7/31 10:30 ID:158) |
|
試算すると77万なのになんで104万も払わなきゃいけないんだよ~~~~~~ (名無し 2023/7/29 21:59 ID:157) |