給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 39,300 | 44,200 | 39,300 |
50 | 0 | 39,300 | 44,200 | 39,300 |
100 | 45 | 67,800 | 76,500 | 67,800 |
150 | 95 | 125,200 | 145,700 | 125,200 |
200 | 132 | 207,200 | 241,400 | 207,200 |
250 | 167 | 273,600 | 319,300 | 273,600 |
300 | 202 | 313,800 | 367,800 | 313,800 |
350 | 237 | 354,000 | 416,200 | 354,000 |
400 | 276 | 398,800 | 470,200 | 398,800 |
450 | 316 | 444,800 | 525,700 | 444,800 |
500 | 356 | 490,700 | 581,000 | 490,700 |
550 | 396 | 536,700 | 636,500 | 536,700 |
600 | 436 | 582,700 | 691,900 | 582,700 |
650 | 476 | 628,600 | 747,200 | 628,600 |
700 | 520 | 679,200 | 808,200 | 679,200 |
800 | 610 | 782,600 | 932,900 | 782,600 |
900 | 705 | 868,300 | 1,038,300 | 868,300 |
1000 | 805 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.69% | 0% | 49,100円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.80% | 0% | 16,500円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.36% | 0% | 16,500円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
やはり国民健康保険料はたかいですね (名無し 2024/11/10 07:58 ID:753) |
|
昨年の収入は0なのですが、7割軽減になっていませんでした。なにか方法があるのですか? (名無し 2024/10/2 12:00 ID:724) |
|
いいかげん支援分と介護分は削除しなよ 老人を何時までも永らえさせるから若者が苦しむし、増えないんだよ (名無し 2024/9/10 21:52 ID:710) |
|
高いです。病気にならないよう節制して運動も習慣付けて医療費は歯科に行く程度なのに。もちろん病気をしたと時には助けていただくことになるのですが、病気もせず保険料の支払いのために行楽もできずいったい何のために生きているのか。。。いっそのこと早く死んだほうが楽になるのかな。そんな風に思うことが多くなりました (名無し 2024/7/17 10:54 ID:659) |
|
入力が給与年収になっているので、自営業者は計算後の所得が自身の年間所得ー基礎控除額になるように調整しないと実際の請求額と乖離した値がでますね (名無し 2024/2/5 00:18 ID:381) |
|
高い (名無し 2023/11/21 18:42 ID:289) |
|
情報ありがとうございます。令和5年度の料率に更新いたしました。 (運営 2023/7/31 10:30 ID:158) |
|
試算すると77万なのになんで104万も払わなきゃいけないんだよ~~~~~~ (名無し 2023/7/29 21:59 ID:157) |