栃木県 益子町

栃木県益子町の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
4人世帯 配偶者収入あり
給与38歳 給与120万 8歳 2歳
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 77,00084,20077,000
50 0 77,00084,20077,000
100 45 78,70086,20078,700
150 95 121,700137,700121,700
200 132 188,400204,400188,400
250 167 218,500234,500218,500
300 202 248,600264,600248,600
350 237 301,900317,900301,900
400 276 335,500351,500335,500
450 316 369,900385,900369,900
500 356 404,300420,300404,300
550 396 438,700454,700438,700
600 436 473,100489,100473,100
650 476 507,500523,500507,500
700 520 545,300561,300545,300
800 610 622,700638,700622,700
900 705 701,000717,000701,000
1000 805 721,000737,000721,000
1100 905 730,000746,000730,000
1200 1005 730,000746,000730,000

益子町の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分6.60%16%20,000円22,000円540,000円
B:支援分2.00%0%5,500円5,000円190,000円
C:介護分1.70%0%8,200円6,200円16,000円
令和5年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

益子町の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。