栃木県 益子町

栃木県益子町の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
2人世帯 給与所得
給与38歳 所得なし
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 23,40027,70023,400
50 0 23,40027,70023,400
100 45 40,70048,20040,700
150 95 83,70099,70083,700
200 132 138,900154,900138,900
250 167 184,600200,600184,600
300 202 214,700230,700214,700
350 237 244,800260,800244,800
400 276 278,300294,300278,300
450 316 312,700328,700312,700
500 356 347,100363,100347,100
550 396 381,500397,500381,500
600 436 415,900431,900415,900
650 476 450,300466,300450,300
700 520 488,200504,200488,200
800 610 565,600581,600565,600
900 705 647,300663,300647,300
1000 805 708,400724,400708,400
1100 905 728,400744,400728,400
1200 1005 730,000746,000730,000

益子町の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分6.60%16%20,000円22,000円540,000円
B:支援分2.00%0%5,500円5,000円190,000円
C:介護分1.70%0%8,200円6,200円16,000円
令和5年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

益子町の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。