給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 41,700 | 45,300 | 41,700 |
50 | 0 | 41,700 | 45,300 | 41,700 |
100 | 45 | 72,100 | 78,600 | 72,100 |
150 | 95 | 136,100 | 156,100 | 136,100 |
200 | 132 | 183,500 | 213,500 | 183,500 |
250 | 167 | 270,000 | 313,000 | 270,000 |
300 | 202 | 314,800 | 367,300 | 314,800 |
350 | 237 | 359,600 | 421,500 | 359,600 |
400 | 276 | 437,400 | 512,300 | 437,400 |
450 | 316 | 488,600 | 574,300 | 488,600 |
500 | 356 | 539,800 | 636,300 | 539,800 |
550 | 396 | 591,000 | 698,300 | 591,000 |
600 | 436 | 642,200 | 760,300 | 642,200 |
650 | 476 | 693,400 | 822,300 | 693,400 |
700 | 520 | 749,700 | 890,400 | 749,700 |
800 | 610 | 864,900 | 1,029,900 | 864,900 |
900 | 705 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1000 | 805 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 9.40% | 0% | 23,520円 | 21,840円 | 650,000円 |
B:支援分 | 3.40% | 0% | 8,040円 | 6,960円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.70% | 0% | 7,320円 | 4,680円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
申し訳ございません。松山市の令和5年度保険料率に誤りがございましたので、修正させていただきました。
当サイトで採用しております計算式等につきましては、計算後に表示される「詳しい計算内容」をご覧ください。
情報ありがとうございました。 (運営 2023/12/18 10:26 ID:311) |
|
今年4月に退職した63歳、給与(年収)80万とその他収入(年収)80万で計算すると
月の支払いが「(1か月あたり 57,733円)です。」と表示される。
国民健康保険料を試算する他のサイトでは「168,300円 1年間の保険料額」
月額14025円となり大幅に差異がある。
ここのサイトで表示される金額は正しいのか? 回答を望む!
(名無し 2023/12/16 22:38 ID:309) |
|
本サイトでは入力項目外の減免等についてはシミュレーション対応しておりませんので、お住いの自治体にお問い合わせくださいますようお願いいたします。 (運営 2023/8/15 09:15 ID:178) |
|
障害者手帳を持っていて障害年金をもらっている場合は金額が変わりますか? (名無し 2023/8/14 18:42 ID:177) |
|
介護分というのは、介護保険料ですか? (名無し 2023/6/30 18:26 ID:107) |