給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 44,200 | 48,200 | 44,200 |
50 | 0 | 44,200 | 48,200 | 44,200 |
100 | 45 | 75,700 | 82,900 | 75,700 |
150 | 95 | 123,900 | 141,100 | 123,900 |
200 | 132 | 159,600 | 184,200 | 159,600 |
250 | 167 | 237,800 | 273,400 | 237,800 |
300 | 202 | 271,500 | 314,100 | 271,500 |
350 | 237 | 305,300 | 354,900 | 305,300 |
400 | 276 | 372,500 | 432,700 | 372,500 |
450 | 316 | 411,100 | 479,300 | 411,100 |
500 | 356 | 449,700 | 525,900 | 449,700 |
550 | 396 | 488,300 | 572,500 | 488,300 |
600 | 436 | 526,900 | 619,100 | 526,900 |
650 | 476 | 565,500 | 665,700 | 565,500 |
700 | 520 | 607,900 | 716,900 | 607,900 |
800 | 610 | 694,700 | 821,700 | 694,700 |
900 | 705 | 786,400 | 932,400 | 786,400 |
1000 | 805 | 870,000 | 1,036,000 | 870,000 |
1100 | 905 | 870,000 | 1,040,000 | 870,000 |
1200 | 1005 | 870,000 | 1,040,000 | 870,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.25% | 0% | 31,000円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.40% | 0% | 11,200円 | 0円 | 220,000円 |
C:介護分 | 2.00% | 0% | 13,600円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
国保保険料と任意継続の保険料がだいたい同じなら会社の保険で健康診断を受けた方が得かしら。 (新井ぐまさん 2024/9/23 17:31 ID:719) |
|
介護保険と健康保険は別々の制度です。40歳~65歳は、健康保険料に介護保険料が介護分として上乗せされていますので、個別に納める必要はありません。65歳以上の方は、別々に払うことになりますが、年金天引き(特別徴収)となるか普通徴収となるかは条件があります。詳しくはお住いの自治体HPでご確認ください。 (運営 2024/3/7 09:54 ID:456) |
|
介護保険は年金で天引きされているのですが国民健康保険でも掛かるのですか? (伊勢原しげさんさん 2024/3/6 16:48 ID:455) |
|
金額は、一人、2人なの
(名無し 2024/2/16 20:51 ID:417) |
|
良くわからない 一人当たりいくらぐらい (名無し 2024/2/16 20:46 ID:416) |