給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 25,300 | 29,300 | 25,300 |
50 | 0 | 25,300 | 29,300 | 25,300 |
100 | 45 | 44,000 | 51,200 | 44,000 |
150 | 95 | 92,300 | 109,500 | 92,300 |
200 | 132 | 153,300 | 181,900 | 153,300 |
250 | 167 | 204,000 | 242,400 | 204,000 |
300 | 202 | 237,700 | 283,100 | 237,700 |
350 | 237 | 271,500 | 323,900 | 271,500 |
400 | 276 | 309,200 | 369,400 | 309,200 |
450 | 316 | 347,800 | 416,000 | 347,800 |
500 | 356 | 386,400 | 462,600 | 386,400 |
550 | 396 | 425,000 | 509,200 | 425,000 |
600 | 436 | 463,600 | 555,800 | 463,600 |
650 | 476 | 502,200 | 602,400 | 502,200 |
700 | 520 | 544,600 | 653,600 | 544,600 |
800 | 610 | 631,400 | 758,400 | 631,400 |
900 | 705 | 723,100 | 869,100 | 723,100 |
1000 | 805 | 819,600 | 985,600 | 819,600 |
1100 | 905 | 870,000 | 1,040,000 | 870,000 |
1200 | 1005 | 870,000 | 1,040,000 | 870,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.25% | 0% | 31,000円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.40% | 0% | 11,200円 | 0円 | 220,000円 |
C:介護分 | 2.00% | 0% | 13,600円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
国保保険料と任意継続の保険料がだいたい同じなら会社の保険で健康診断を受けた方が得かしら。 (新井ぐまさん 2024/9/23 17:31 ID:719) |
|
介護保険と健康保険は別々の制度です。40歳~65歳は、健康保険料に介護保険料が介護分として上乗せされていますので、個別に納める必要はありません。65歳以上の方は、別々に払うことになりますが、年金天引き(特別徴収)となるか普通徴収となるかは条件があります。詳しくはお住いの自治体HPでご確認ください。 (運営 2024/3/7 09:54 ID:456) |
|
介護保険は年金で天引きされているのですが国民健康保険でも掛かるのですか? (伊勢原しげさんさん 2024/3/6 16:48 ID:455) |
|
金額は、一人、2人なの
(名無し 2024/2/16 20:51 ID:417) |
|
良くわからない 一人当たりいくらぐらい (名無し 2024/2/16 20:46 ID:416) |