給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 35,600 | 40,900 | 35,600 |
50 | 0 | 35,600 | 40,900 | 35,600 |
100 | 45 | 62,100 | 71,500 | 62,100 |
150 | 95 | 129,100 | 153,000 | 129,100 |
200 | 132 | 214,400 | 254,400 | 214,400 |
250 | 167 | 285,100 | 338,800 | 285,100 |
300 | 202 | 332,000 | 395,900 | 332,000 |
350 | 237 | 378,900 | 452,900 | 378,900 |
400 | 276 | 431,200 | 516,500 | 431,200 |
450 | 316 | 484,800 | 581,700 | 484,800 |
500 | 356 | 538,400 | 646,900 | 538,400 |
550 | 396 | 592,000 | 712,100 | 592,000 |
600 | 436 | 645,600 | 777,300 | 645,600 |
650 | 476 | 699,200 | 842,500 | 699,200 |
700 | 520 | 758,200 | 914,300 | 758,200 |
800 | 610 | 860,000 | 1,030,000 | 860,000 |
900 | 705 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1000 | 805 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 10.20% | 0% | 28,500円 | 33,500円 | 650,000円 |
B:支援分 | 3.20% | 0% | 10,000円 | 8,600円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.90% | 0% | 11,600円 | 6,200円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
高すぎます!
去年の年収から算出し今年の支払額だと思いますが、私のように去年は正社員で社会保険で会社が半分負担して頂いたから余り支払困難とは思っていなかったけど、今年は就職先も代わり社会保険も付いていないパート雇用や短時間のアルバイトで食いつなぎの生活で、家賃や光熱費の支払や食費の負担だけで
精一杯の生活です、国民健康保険加入で、
生きていけたらいいけど、食べるほうが、優先します。
年金もあと4年程あるし、60から貰えたら良いけど、非課税の方や生活保護受給者のほうが、良い生活をされている気がします。
非課税にも成らない低所得が一番苦しい生活をしています。
国民健康保険に加入出来ない人は加入出来るような措置をして頂きたいと思います。
なかなか保険付けてくれる会社へも雇って頂けない状況にあります。
60歳からの就職 仕事のお世話をしてほしいです。 (名無し 2024/11/8 11:56 ID:750) |
|
医療費は何割か (名無し 2024/3/1 22:11 ID:446) |
|
国民保険 医療費は何割ですか (名無し 2024/3/1 22:01 ID:445) |
|
年金生活者は生活が厳しいから アルバイトをしながら生活してるのに
保険料が高すぎる
? (名無し 2024/1/30 11:08 ID:369) |
|
情報ありがとうございます。令和5年の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/23 09:00 ID:90) |
|
今年度、保険料の改定が行われているみたいです。
確認をお願いします。 (名無し 2023/6/22 10:36 ID:87) |