給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 24,100 | 29,400 | 24,100 |
50 | 0 | 24,100 | 29,400 | 24,100 |
100 | 45 | 42,900 | 52,300 | 42,900 |
150 | 95 | 134,100 | 163,400 | 134,100 |
200 | 132 | 199,700 | 243,300 | 199,700 |
250 | 167 | 246,600 | 300,300 | 246,600 |
300 | 202 | 293,500 | 357,400 | 293,500 |
350 | 237 | 340,400 | 414,400 | 340,400 |
400 | 276 | 392,700 | 478,000 | 392,700 |
450 | 316 | 446,300 | 543,200 | 446,300 |
500 | 356 | 499,900 | 608,400 | 499,900 |
550 | 396 | 553,500 | 673,600 | 553,500 |
600 | 436 | 607,100 | 738,800 | 607,100 |
650 | 476 | 660,700 | 804,000 | 660,700 |
700 | 520 | 719,700 | 875,800 | 719,700 |
800 | 610 | 840,300 | 1,010,300 | 840,300 |
900 | 705 | 880,400 | 1,050,400 | 880,400 |
1000 | 805 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 10.20% | 0% | 28,500円 | 33,500円 | 650,000円 |
B:支援分 | 3.20% | 0% | 10,000円 | 8,600円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.90% | 0% | 11,600円 | 6,200円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
高すぎます!
去年の年収から算出し今年の支払額だと思いますが、私のように去年は正社員で社会保険で会社が半分負担して頂いたから余り支払困難とは思っていなかったけど、今年は就職先も代わり社会保険も付いていないパート雇用や短時間のアルバイトで食いつなぎの生活で、家賃や光熱費の支払や食費の負担だけで
精一杯の生活です、国民健康保険加入で、
生きていけたらいいけど、食べるほうが、優先します。
年金もあと4年程あるし、60から貰えたら良いけど、非課税の方や生活保護受給者のほうが、良い生活をされている気がします。
非課税にも成らない低所得が一番苦しい生活をしています。
国民健康保険に加入出来ない人は加入出来るような措置をして頂きたいと思います。
なかなか保険付けてくれる会社へも雇って頂けない状況にあります。
60歳からの就職 仕事のお世話をしてほしいです。 (名無し 2024/11/8 11:56 ID:750) |
|
医療費は何割か (名無し 2024/3/1 22:11 ID:446) |
|
国民保険 医療費は何割ですか (名無し 2024/3/1 22:01 ID:445) |
|
年金生活者は生活が厳しいから アルバイトをしながら生活してるのに
保険料が高すぎる
? (名無し 2024/1/30 11:08 ID:369) |
|
情報ありがとうございます。令和5年の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/23 09:00 ID:90) |
|
今年度、保険料の改定が行われているみたいです。
確認をお願いします。 (名無し 2023/6/22 10:36 ID:87) |