給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 33,900 | 38,100 | 33,900 |
50 | 0 | 33,900 | 38,100 | 33,900 |
100 | 45 | 58,800 | 66,100 | 58,800 |
150 | 95 | 115,200 | 131,100 | 115,200 |
200 | 132 | 191,000 | 217,400 | 191,000 |
250 | 167 | 253,100 | 288,300 | 253,100 |
300 | 202 | 292,500 | 333,700 | 292,500 |
350 | 237 | 331,900 | 379,100 | 331,900 |
400 | 276 | 375,900 | 429,700 | 375,900 |
450 | 316 | 421,000 | 481,700 | 421,000 |
500 | 356 | 466,100 | 533,600 | 466,100 |
550 | 396 | 511,200 | 585,600 | 511,200 |
600 | 436 | 556,200 | 637,400 | 556,200 |
650 | 476 | 601,300 | 689,300 | 601,300 |
700 | 520 | 650,800 | 746,400 | 650,800 |
800 | 610 | 752,300 | 863,200 | 752,300 |
900 | 705 | 850,500 | 977,700 | 850,500 |
1000 | 805 | 876,700 | 1,021,000 | 876,700 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,051,400 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.65% | 0% | 28,320円 | 29,640円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.62% | 0% | 8,880円 | 9,360円 | 240,000円 |
C:介護分 | 1.71% | 0% | 7,920円 | 6,120円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
課税所得の15%近くの請求で、余りの高さに全国の国民健康保険料と比較してみた所、岐阜市は抜きん出て高い事が分かりました。地域差があり過ぎるので、一律とは言いませんが、もう少し差を無くして貰いたいです。 (名無し 2024/7/7 09:07 ID:639) |
|
高すぎる!
(名無し 2024/3/22 16:01 ID:501) |
|
他の地域より高すぎる保険料にびっくり。
行政の無駄遣いがひどいのでは? (名無し 2023/12/16 12:49 ID:307) |
|
コメントありがとうございます。令和5年度の料率に更新いたしました。 (運営 2023/8/14 08:56 ID:173) |
|
保険料率、いつのです? (名無し 2023/8/13 12:08 ID:172) |