年金 |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 26,900 | 22,700 |
50 | 0 | 0 | 26,900 | 22,700 |
100 | 40 | 0 | 26,900 | 22,700 |
150 | 85 | 40 | 126,500 | 22,700 |
200 | 123 | 90 | 193,300 | 113,900 |
250 | 160 | 140 | 241,900 | 185,400 |
300 | 198 | 190 | 290,700 | 241,800 |
350 | 235 | 235 | 339,300 | 292,500 |
400 | 273 | 273 | 387,900 | 334,700 |
450 | 314 | 314 | 441,800 | 381,500 |
500 | 357 | 357 | 497,000 | 429,400 |
550 | 399 | 399 | 552,300 | 477,400 |
600 | 442 | 442 | 607,300 | 525,200 |
650 | 484 | 484 | 662,500 | 573,100 |
700 | 527 | 527 | 717,700 | 621,000 |
800 | 615 | 615 | 831,900 | 720,200 |
900 | 710 | 710 | 955,200 | 827,200 |
1000 | 805 | 805 | 1,011,900 | 867,700 |
1100 | 905 | 905 | 1,051,300 | 890,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.65% | 0% | 28,320円 | 29,640円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.62% | 0% | 8,880円 | 9,360円 | 240,000円 |
C:介護分 | 1.71% | 0% | 7,920円 | 6,120円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
課税所得の15%近くの請求で、余りの高さに全国の国民健康保険料と比較してみた所、岐阜市は抜きん出て高い事が分かりました。地域差があり過ぎるので、一律とは言いませんが、もう少し差を無くして貰いたいです。 (名無し 2024/7/7 09:07 ID:639) |
|
高すぎる!
(名無し 2024/3/22 16:01 ID:501) |
|
他の地域より高すぎる保険料にびっくり。
行政の無駄遣いがひどいのでは? (名無し 2023/12/16 12:49 ID:307) |
|
コメントありがとうございます。令和5年度の料率に更新いたしました。 (運営 2023/8/14 08:56 ID:173) |
|
保険料率、いつのです? (名無し 2023/8/13 12:08 ID:172) |