給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 31,400 | 37,800 | 31,400 |
50 | 0 | 31,400 | 37,800 | 31,400 |
100 | 45 | 54,500 | 65,800 | 54,500 |
150 | 95 | 108,300 | 133,100 | 108,300 |
200 | 132 | 179,600 | 220,900 | 179,600 |
250 | 167 | 238,200 | 293,200 | 238,200 |
300 | 202 | 275,900 | 340,400 | 275,900 |
350 | 237 | 313,500 | 387,400 | 313,500 |
400 | 276 | 355,400 | 439,900 | 355,400 |
450 | 316 | 398,400 | 493,700 | 398,400 |
500 | 356 | 441,400 | 547,500 | 441,400 |
550 | 396 | 484,400 | 601,300 | 484,400 |
600 | 436 | 527,400 | 655,100 | 527,400 |
650 | 476 | 570,400 | 708,900 | 570,400 |
700 | 520 | 617,700 | 768,000 | 617,700 |
800 | 610 | 714,400 | 884,400 | 714,400 |
900 | 705 | 816,500 | 986,500 | 816,500 |
1000 | 805 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.80% | 0% | 24,600円 | 25,200円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.95% | 0% | 10,200円 | 10,200円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.70% | 0% | 12,600円 | 9,000円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
シミュレーション結果をプリントアウトできるようにしていただけると幸いです。 (名無し 2024/11/18 15:46 ID:759) |
|
国民健康保険料だけで、341,600円 + 介護保険料! 高すぎます!! (名無し 2024/10/25 02:55 ID:737) |
|
情報ありがとうございます。大和市の保険料率を令和6年度のものに更新しました (運営 2024/6/24 08:43 ID:610) |
|
税率のデータが古いです (名無し 2024/6/22 11:33 ID:607) |
|
パート、シングルマザーで子供4人(中学生2•小学2)と生活。
国民保険の支払いはどうなりますか (名無し 2024/3/8 13:29 ID:459) |