年金 |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 73,300 | 21,000 |
50 | 0 | 0 | 73,300 | 21,000 |
100 | 40 | 0 | 73,300 | 21,000 |
150 | 85 | 40 | 148,100 | 35,100 |
200 | 123 | 90 | 198,600 | 120,600 |
250 | 160 | 140 | 249,000 | 174,400 |
300 | 198 | 190 | 299,500 | 228,100 |
350 | 235 | 235 | 349,900 | 276,500 |
400 | 273 | 273 | 400,400 | 316,900 |
450 | 314 | 314 | 456,100 | 361,400 |
500 | 357 | 357 | 513,300 | 407,100 |
550 | 399 | 399 | 570,500 | 452,800 |
600 | 442 | 442 | 627,600 | 498,500 |
650 | 484 | 484 | 684,700 | 544,100 |
700 | 527 | 527 | 742,000 | 589,900 |
800 | 615 | 615 | 854,400 | 684,400 |
900 | 710 | 710 | 956,600 | 786,600 |
1000 | 805 | 805 | 1,053,700 | 883,700 |
1100 | 905 | 905 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.80% | 0% | 24,600円 | 25,200円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.95% | 0% | 10,200円 | 10,200円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.70% | 0% | 12,600円 | 9,000円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
シミュレーション結果をプリントアウトできるようにしていただけると幸いです。 (名無し 2024/11/18 15:46 ID:759) |
|
国民健康保険料だけで、341,600円 + 介護保険料! 高すぎます!! (名無し 2024/10/25 02:55 ID:737) |
|
情報ありがとうございます。大和市の保険料率を令和6年度のものに更新しました (運営 2024/6/24 08:43 ID:610) |
|
税率のデータが古いです (名無し 2024/6/22 11:33 ID:607) |
|
パート、シングルマザーで子供4人(中学生2•小学2)と生活。
国民保険の支払いはどうなりますか (名無し 2024/3/8 13:29 ID:459) |