給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 92,700 | 105,100 | 57,900 |
50 | 0 | 92,700 | 105,100 | 57,900 |
100 | 45 | 94,900 | 107,800 | 94,900 |
150 | 95 | 172,300 | 201,500 | 172,300 |
200 | 132 | 212,400 | 251,300 | 212,400 |
250 | 167 | 250,300 | 298,400 | 250,300 |
300 | 202 | 288,300 | 345,600 | 288,300 |
350 | 237 | 326,200 | 392,700 | 326,200 |
400 | 276 | 368,400 | 445,200 | 368,400 |
450 | 316 | 411,800 | 499,100 | 411,800 |
500 | 356 | 455,200 | 553,000 | 455,200 |
550 | 396 | 498,500 | 606,800 | 498,500 |
600 | 436 | 541,900 | 660,800 | 541,900 |
650 | 476 | 585,200 | 714,600 | 585,200 |
700 | 520 | 632,900 | 773,900 | 632,900 |
800 | 610 | 730,500 | 895,100 | 730,500 |
900 | 705 | 833,500 | 1,003,500 | 833,500 |
1000 | 805 | 886,800 | 1,056,800 | 886,800 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.13% | 0% | 42,822円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.71% | 0% | 15,165円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.63% | 0% | 15,556円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
給与収入を入れると取得割が同じ金額になる筈が半額程度の記載になり納税額の半分程度の結果になります。
会社負担のある方の計算式になっているのでは? (名無し 2024/7/6 05:42 ID:636) |
|
倍以上の金額で通知が来ているので泣きそうです。みなさんそうなんでしょうか? (名無し 2024/6/21 12:19 ID:599) |
|
情報ありがとうございます。川崎市の保険料率を令和6年度のものに更新しました。 (運営 2024/6/18 09:05 ID:580) |
|
全く金額が合いませんでした。
大体あっている方はいるのでしょうか? (名無し 2024/6/18 05:48 ID:578) |
|
詳しい計算内容を見たら、入力していない額:14,704,160,000円で勝手に計算されています!いい加減な計算機です! (川崎市のリタイアXさん 2024/3/19 16:56 ID:498) |
|
すみません、入力単位が「万円」となっていることに気づいておらず「円」で入力していました。 (名無し 2024/1/26 21:38 ID:364) |
|
所得割の計算式が狂っているので
所得割の計算結果が数十億円単位となり
すべて最高限度額適用で計算されるため
なんの意味もないシミュレーターになっている (名無し 2024/1/26 21:22 ID:363) |