年金 |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 21,900 | 17,300 |
50 | 0 | 0 | 21,900 | 17,300 |
100 | 40 | 0 | 21,900 | 17,300 |
150 | 85 | 40 | 115,300 | 17,300 |
200 | 123 | 90 | 180,500 | 97,200 |
250 | 160 | 140 | 231,000 | 163,000 |
300 | 198 | 190 | 281,500 | 217,300 |
350 | 235 | 235 | 332,000 | 266,000 |
400 | 273 | 273 | 382,600 | 306,700 |
450 | 314 | 314 | 438,500 | 351,700 |
500 | 357 | 357 | 495,700 | 397,700 |
550 | 399 | 399 | 552,900 | 443,800 |
600 | 442 | 442 | 610,200 | 489,900 |
650 | 484 | 484 | 667,400 | 535,900 |
700 | 527 | 527 | 724,700 | 582,000 |
800 | 615 | 615 | 843,200 | 677,400 |
900 | 710 | 710 | 950,300 | 780,300 |
1000 | 805 | 805 | 1,041,500 | 871,500 |
1100 | 905 | 905 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.13% | 0% | 42,822円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.71% | 0% | 15,165円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.63% | 0% | 15,556円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
給与収入を入れると取得割が同じ金額になる筈が半額程度の記載になり納税額の半分程度の結果になります。
会社負担のある方の計算式になっているのでは? (名無し 2024/7/6 05:42 ID:636) |
|
倍以上の金額で通知が来ているので泣きそうです。みなさんそうなんでしょうか? (名無し 2024/6/21 12:19 ID:599) |
|
情報ありがとうございます。川崎市の保険料率を令和6年度のものに更新しました。 (運営 2024/6/18 09:05 ID:580) |
|
全く金額が合いませんでした。
大体あっている方はいるのでしょうか? (名無し 2024/6/18 05:48 ID:578) |
|
詳しい計算内容を見たら、入力していない額:14,704,160,000円で勝手に計算されています!いい加減な計算機です! (川崎市のリタイアXさん 2024/3/19 16:56 ID:498) |
|
すみません、入力単位が「万円」となっていることに気づいておらず「円」で入力していました。 (名無し 2024/1/26 21:38 ID:364) |
|
所得割の計算式が狂っているので
所得割の計算結果が数十億円単位となり
すべて最高限度額適用で計算されるため
なんの意味もないシミュレーターになっている (名無し 2024/1/26 21:22 ID:363) |