給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 49,300 | 60,500 | 18,400 |
50 | 0 | 49,300 | 60,500 | 18,400 |
100 | 45 | 52,000 | 63,700 | 52,000 |
150 | 95 | 131,500 | 159,500 | 131,500 |
200 | 132 | 181,300 | 219,300 | 181,300 |
250 | 167 | 228,400 | 275,800 | 228,400 |
300 | 202 | 275,400 | 332,300 | 275,400 |
350 | 237 | 322,500 | 388,800 | 322,500 |
400 | 276 | 375,000 | 451,900 | 375,000 |
450 | 316 | 428,800 | 516,500 | 428,800 |
500 | 356 | 482,600 | 581,100 | 482,600 |
550 | 396 | 536,400 | 645,700 | 536,400 |
600 | 436 | 590,200 | 710,300 | 590,200 |
650 | 476 | 644,000 | 774,900 | 644,000 |
700 | 520 | 703,100 | 845,800 | 703,100 |
800 | 610 | 776,000 | 943,000 | 776,000 |
900 | 705 | 795,500 | 965,500 | 795,500 |
1000 | 805 | 816,000 | 986,000 | 816,000 |
1100 | 905 | 836,500 | 1,006,500 | 836,500 |
1200 | 1005 | 857,000 | 1,027,000 | 857,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 11.40% | 21.6% | 26,300円 | 25,600円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.05% | 4.3% | 5,000円 | 4,800円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.70% | 4.3% | 7,800円 | 6,200円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
入力したら、95万円だった。
月々 78000円。
これなら保険未加入で病院で10割負担がいい。 (名無し 2025/3/4 17:11 ID:906) |
|
都城、まじで高い!いや高過ぎ。変な事に税金使い過ぎ。 (名無し 2024/8/1 00:50 ID:679) |
|
ふるさと納税で潤っているはずなのに
なぜか全国トップクラスに高い (名無し 2024/3/14 21:08 ID:478) |
|
高い (名無し 2024/3/3 23:28 ID:448) |
|
都城市高いよね! (名無し 2023/6/4 18:27 ID:42) |