給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
10 | 18,600 | 18,600 | 49,320 |
20 | 18,600 | 18,600 | 49,320 |
30 | 18,600 | 18,600 | 49,320 |
40 | 18,600 | 18,600 | 49,320 |
50 | 18,600 | 18,600 | 49,320 |
60 | 18,600 | 18,600 | 49,320 |
70 | 18,600 | 18,600 | 49,320 |
80 | 18,600 | 32,160 | 49,320 |
90 | 18,600 | 32,160 | 49,320 |
100 | 18,600 | 32,160 | 49,320 |
120 | 18,600 | 49,320 | 49,320 |
140 | 18,600 | 49,320 | 49,320 |
160 | 32,160 | 49,320 | 49,320 |
180 | 32,160 | 49,320 | 49,320 |
200 | 49,320 | 49,320 | 49,320 |
220 | 49,320 | 49,320 | 49,320 |
240 | 49,320 | 49,320 | 49,320 |
260 | 49,320 | 49,320 | 49,320 |
280 | 49,320 | 49,320 | 49,320 |
300 | 49,320 | 49,320 | 49,320 |
物価高騰期の中に於いて介護保険料の見直しが必要と思う。料金の基礎が年収等が徴収基礎額となっているが、所得としては赤字額。収入-経費=所得。故に、所得がない者から多額の保険料徴収はナンセンス。基礎となる科目を変更する事が必要。又、保険料を払っていても施設に入所出来ず仕事をやめなければらない。収入減にて生活を圧迫する。 (名無し 2025/4/14 18:44 ID:40) |