給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
10 | 64,800 | 64,800 | 72,000 |
20 | 64,800 | 64,800 | 72,000 |
30 | 64,800 | 64,800 | 72,000 |
40 | 64,800 | 64,800 | 72,000 |
50 | 64,800 | 64,800 | 72,000 |
60 | 64,800 | 64,800 | 72,000 |
70 | 64,800 | 64,800 | 72,000 |
80 | 64,800 | 72,000 | 72,000 |
90 | 64,800 | 72,000 | 72,000 |
100 | 64,800 | 72,000 | 72,000 |
120 | 64,800 | 72,000 | 72,000 |
140 | 64,800 | 72,000 | 72,000 |
160 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
180 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
200 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
220 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
240 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
260 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
280 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
300 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
物価高騰期の中に於いて介護保険料の見直しが必要と思う。料金の基礎が年収等が徴収基礎額となっているが、所得としては赤字額。収入-経費=所得。故に、所得がない者から多額の保険料徴収はナンセンス。基礎となる科目を変更する事が必要。又、保険料を払っていても施設に入所出来ず仕事をやめなければらない。収入減にて生活を圧迫する。 (名無し 2025/4/14 18:44 ID:40) |