鹿児島県 垂水市

鹿児島県垂水市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
4人世帯 配偶者収入あり
給与38歳 給与120万 8歳 2歳
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 99,700107,40099,700
50 0 99,700107,40099,700
100 45 101,900110,000101,900
150 95 158,400177,000158,400
200 132 245,100276,100245,100
250 167 284,700323,000284,700
300 202 324,200369,900324,200
350 237 393,700449,800393,700
400 276 437,900502,200437,900
450 316 483,100555,800483,100
500 356 528,300609,400528,300
550 396 573,500663,000573,500
600 436 618,700716,600618,700
650 476 663,900770,200663,900
700 520 713,600829,100713,600
800 610 815,300949,700815,300
900 705 864,0001,018,400864,000
1000 805 870,0001,040,000870,000
1100 905 870,0001,040,000870,000
1200 1005 870,0001,040,000870,000

垂水市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分8.80%0%24,000円22,700円650,000円
B:支援分2.50%0%10,100円7,700円220,000円
C:介護分2.10%0%10,000円5,400円170,000円
令和5年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

垂水市の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。