秋田県 男鹿市

秋田県男鹿市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
4人世帯 配偶者収入なし
給与38歳 所得なし 8歳 2歳
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 41,20045,20041,200
50 0 41,20045,20041,200
100 45 71,00078,20071,000
150 95 126,000145,700126,000
200 132 166,700195,700166,700
250 167 246,500288,300246,500
300 202 285,000335,500285,000
350 237 323,500382,800323,500
400 276 394,000465,700394,000
450 316 438,000519,700438,000
500 356 482,000573,700482,000
550 396 526,000627,700526,000
600 436 570,000681,700570,000
650 476 614,000735,700614,000
700 520 662,300795,000662,300
800 610 761,300916,500761,300
900 705 837,8001,007,800837,800
1000 805 870,0001,040,000870,000
1100 905 870,0001,040,000870,000
1200 1005 870,0001,040,000870,000

男鹿市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分7.80%0%24,000円17,500円650,000円
B:支援分3.20%0%8,500円6,500円220,000円
C:介護分2.50%0%9,000円4,500円170,000円
令和5年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

男鹿市の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。