年金 | 65歳 所得なし |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 47,200 | 41,400 |
50 | 0 | 0 | 47,200 | 41,400 |
100 | 40 | 0 | 47,200 | 41,400 |
150 | 85 | 40 | 143,000 | 41,400 |
200 | 123 | 90 | 247,800 | 128,600 |
250 | 160 | 140 | 336,800 | 233,600 |
300 | 198 | 190 | 394,200 | 324,600 |
350 | 235 | 235 | 451,700 | 381,700 |
400 | 273 | 273 | 509,100 | 429,200 |
450 | 314 | 314 | 572,700 | 481,800 |
500 | 357 | 357 | 637,800 | 535,700 |
550 | 399 | 399 | 702,900 | 589,600 |
600 | 442 | 442 | 768,000 | 643,500 |
650 | 484 | 484 | 833,200 | 697,400 |
700 | 527 | 527 | 898,300 | 751,300 |
800 | 615 | 615 | 1,031,700 | 861,700 |
900 | 710 | 710 | 1,040,000 | 870,000 |
1000 | 805 | 805 | 1,040,000 | 870,000 |
1100 | 905 | 905 | 1,040,000 | 870,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,040,000 | 870,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 9.56% | 0% | 35,040円 | 34,803円 | 650,000円 |
B:支援分 | 3.12% | 0% | 11,167円 | 11,091円 | 220,000円 |
C:介護分 | 2.64% | 0% | 19,389円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
年金生活者には余りにも高額で、暮らしてゆけない。 (名無し 2024/4/3 17:47 ID:517) |
|
令和5年度3月末で退職予定です。会社都合で退職予定です。その場合は減免申請は可能でしょうか。 (M-HIDEさん 2024/1/14 18:07 ID:332) |
|
コメントありがとうございます。一般的に令和5年度の料率は、令和5年度分(R5年4月~R6年3月)の国民健康保険料に適用となりますが、自治体によっては異なる場合もございます。実際の保険料や請求月などはお住いの自治体にお問い合わせいただけますようお願いいたします。 (運営 2023/12/18 10:25 ID:310) |
|
令和5年の国民健康保険料は、最新の率になりますか?宜しくお願いします。 (りんさん 2023/12/15 13:43 ID:305) |
|
E.Kさん>情報ありがとうございます。令和5年度の料率に更新いたしました。 (運営 2023/10/6 09:01 ID:234) |
|
大阪府豊中市に住んでいる者です。
計算に使われている豊中市のパラメータが古いようで、実際より安く計算されています。
現在は、
<医療分>所得割率:9.07%、均等割額:1人32,955円、平等割額:1世帯32,286円、賦課限度額:650,000円
<支援分>所得割率:2.89%、均等割額:1人10,394円、平等割額:1世帯10,022円、賦課限度額:220,000円
<介護分>:所得割率:2.54%、均等割額:1人18,897円、平等割額:なし、賦課限度額:170,000円
です。
(E.Kさん 2023/10/5 17:02 ID:233) |