年金 | 65歳 所得なし |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 32,000 | 27,600 |
50 | 0 | 0 | 32,000 | 27,600 |
100 | 40 | 0 | 32,000 | 27,600 |
150 | 85 | 40 | 108,300 | 27,600 |
200 | 123 | 90 | 189,300 | 95,400 |
250 | 160 | 140 | 259,700 | 175,500 |
300 | 198 | 190 | 308,500 | 246,300 |
350 | 235 | 235 | 357,400 | 293,400 |
400 | 273 | 273 | 406,300 | 332,700 |
450 | 314 | 314 | 460,400 | 376,200 |
500 | 357 | 357 | 515,800 | 420,700 |
550 | 399 | 399 | 571,200 | 465,200 |
600 | 442 | 442 | 626,500 | 509,700 |
650 | 484 | 484 | 681,800 | 554,100 |
700 | 527 | 527 | 737,200 | 598,600 |
800 | 615 | 615 | 851,800 | 690,700 |
900 | 710 | 710 | 960,200 | 790,200 |
1000 | 805 | 805 | 1,059,000 | 889,000 |
1100 | 905 | 905 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.65% | 0% | 25,790円 | 16,610円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.82% | 0% | 9,200円 | 5,930円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.56% | 0% | 9,970円 | 4,910円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
ご意見ありがとうございます。75歳以上の方は国民健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療保険となります。後期高齢者医療保険料の計算については、現在当サイトでは非対応となっておりますのでご承知おきください。 (運営 2024/9/19 09:22 ID:717) |
|
75歳以上の計算ができませんでした。出来る様にしてくださいね (名無し 2024/9/18 15:08 ID:715) |
|
金額高すぎる。計算方法がわかりにくい。通知書の計算が合ってるのか確かめる
術がない。 (名無し 2024/7/14 23:21 ID:652) |
|
病気にならない人は、無茶苦茶損やな (名無し 2024/6/4 05:58 ID:564) |
|
保健を使用しないのに保険料が高い、年齢で保険料を決めず高齢者でも資産、財産があれば保険料もっと取るに決めるようにすれば! (名無し 2024/5/18 09:44 ID:549) |
|
収入年金のみ204万円 (名無し 2024/3/17 12:17 ID:494) |
|
本人と妻の二人、収入は年金の1,980,000のみ。
(名無し 2024/3/17 12:11 ID:493) |
|
個人年金の必要経費は所得金額では差し引きになりますが、健康保険料ではどのように計算するのでしょうか。年金収入としては必要経費は考慮しない? (名無し 2024/3/13 12:13 ID:469) |
|
こっちが単位間違えてた ゴメン (名無し 2023/5/28 21:53 ID:23) |
|
単位がおかしいやろ ボケ (名無し 2023/5/28 21:50 ID:22) |