年金 | 65歳 所得なし |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 44,200 | 39,300 |
50 | 0 | 0 | 44,200 | 39,300 |
100 | 40 | 0 | 44,200 | 39,300 |
150 | 85 | 40 | 131,800 | 39,300 |
200 | 123 | 90 | 228,100 | 119,500 |
250 | 160 | 140 | 309,600 | 216,300 |
300 | 198 | 190 | 361,500 | 300,000 |
350 | 235 | 235 | 413,500 | 351,700 |
400 | 273 | 273 | 465,400 | 394,800 |
450 | 314 | 314 | 522,800 | 442,400 |
500 | 357 | 357 | 581,700 | 491,300 |
550 | 399 | 399 | 640,600 | 540,100 |
600 | 442 | 442 | 699,400 | 588,900 |
650 | 484 | 484 | 758,300 | 637,800 |
700 | 527 | 527 | 817,200 | 686,600 |
800 | 615 | 615 | 939,100 | 787,800 |
900 | 710 | 710 | 1,039,600 | 869,600 |
1000 | 805 | 805 | 1,060,000 | 890,000 |
1100 | 905 | 905 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.69% | 0% | 49,100円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.80% | 0% | 16,500円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.36% | 0% | 16,500円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
現在の年金世代はバブルでしっかり貯金すればよかったのだ。
また酒とたばこをやらず健康を保てば、巨額の医療費のため孫の代まで国が借金することもなかったのだ。保険料を高く感じるとすれば、報いだ。 (名無し 2024/8/12 13:21 ID:682) |
|
会社を退職する為収入がずいぶん減るのに保険料は1年前(会社勤め)が基準になっている為収入の多くが保険料で徴収されるのは何故?年金をもらうとすると半分近くが保険料になる。 (名無し 2024/7/19 10:20 ID:664) |
|
年金生活者の健康保険料は高すぎる。介護保険料別途というのも如何なものかと思います。1500万以上の収入ある方から、もっと徴収してください。共生分配することで、よりよい共生社会をお願いします。低所得者は補助金が多く、中間層は負担が多く手取りでは粗変わらない現状が痛い。少ない年金から50万以上もの天引きは、先進国とは残念です。 (y.yamanakaさん 2024/7/11 14:39 ID:646) |
|
年金生活者の老人夫婦なのに健康保険料が年間44万円と通知が来ました。
働いて、収入があった時よりも増えるというのはおかしいんじゃないでしょうか。 (名無し 2024/6/25 11:01 ID:613) |
|
情報ありがとうございます。練馬区の国民健康保険料を令和5年度のものに更新いたしました。 (運営 2024/3/8 15:51 ID:460) |
|
令和五年分の料率とは異なるようです、 (名無し 2024/3/8 13:05 ID:458) |