鹿児島県 南種子町

鹿児島県南種子町の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
2人世帯 給与所得
給与38歳 所得なし
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 29,80034,10029,800
50 0 29,80034,10029,800
100 45 51,20058,60051,200
150 95 88,700101,10088,700
200 132 146,300166,800146,300
250 167 192,500219,400192,500
300 202 218,700249,100218,700
350 237 245,000278,900245,000
400 276 274,200312,000274,200
450 316 304,200346,000304,200
500 356 334,200380,000334,200
550 396 364,200414,000364,200
600 436 394,200448,000394,200
650 476 424,200482,000424,200
700 520 457,200519,400457,200
800 610 524,700595,900524,700
900 705 596,000676,700596,000
1000 805 622,700713,400622,700
1100 905 632,700733,400632,700
1200 1005 642,700753,400642,700

南種子町の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分6.50%18%25,000円23,000円520,000円
B:支援分1.00%5%9,000円8,500円170,000円
C:介護分1.00%7%8,000円6,500円160,000円
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

南種子町の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。