給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 27,100 | 31,400 | 27,100 |
50 | 0 | 27,100 | 31,400 | 27,100 |
100 | 45 | 47,400 | 55,200 | 47,400 |
150 | 95 | 99,800 | 121,100 | 99,800 |
200 | 132 | 165,800 | 201,500 | 165,800 |
250 | 167 | 220,600 | 268,600 | 220,600 |
300 | 202 | 257,200 | 314,700 | 257,200 |
350 | 237 | 293,900 | 360,800 | 293,900 |
400 | 276 | 334,700 | 412,200 | 334,700 |
450 | 316 | 376,600 | 464,900 | 376,600 |
500 | 356 | 418,500 | 517,600 | 418,500 |
550 | 396 | 460,400 | 570,300 | 460,400 |
600 | 436 | 502,300 | 623,000 | 502,300 |
650 | 476 | 544,100 | 675,600 | 544,100 |
700 | 520 | 590,200 | 733,500 | 590,200 |
800 | 610 | 684,500 | 852,100 | 684,500 |
900 | 705 | 764,800 | 934,800 | 764,800 |
1000 | 805 | 837,500 | 1,007,500 | 837,500 |
1100 | 905 | 870,000 | 1,040,000 | 870,000 |
1200 | 1005 | 870,000 | 1,040,000 | 870,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.27% | 0% | 25,200円 | 13,200円 | 650,000円 |
B:支援分 | 3.20% | 0% | 10,800円 | 5,700円 | 220,000円 |
C:介護分 | 2.70% | 0% | 10,500円 | 4,100円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
コメントありがとうございます。
資産割が0%と定められております場合、固定資産税額によって国民健康保険料が変わることはありません。
また、本日いなべ市の料率を令和6年度のものに変更いたしました。実際の保険料の通知時期や徴収時期につきましては恐れ入りますがお住いの自治体にお問い合わせください。 (運営 2024/5/2 09:36 ID:539) |
|
世帯2人で計算した所、月9800円になりましたが、固定資産税を納めている場合は、いくらになりますか?資産割0という解釈で金額は変更なしということでしょうか?また、保険料が改正されるのは6月でよかったでしょうか?
(名無し 2024/5/1 14:20 ID:535) |
|
コメントありがとうございます。給料収入140万円、その他の収入0円でご試算ください。 (運営 2023/10/9 09:29 ID:241) |
|
1人目の収入:140万円の給料をもらってから、同一人物が自営業に転職し-50万円の赤字(諸経費代等)の場合、給料収入140万円。その他の収入0円で入力をするということでよかったでしょうか??ちなみに前年(R4年1月~12月分)で間違いないでしょうか?
m (名無し 2023/10/6 21:33 ID:240) |
|
詳細タブより、1人目年収0円、2人目年収140万円(その他の国民健康保険ご加入の家族がいる場合3人目~も入力)とご入力の上、計算してみて下さい。 (運営 2023/10/6 15:39 ID:239) |