給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 39,300 | 44,200 | 39,300 |
50 | 0 | 39,300 | 44,200 | 39,300 |
100 | 45 | 67,800 | 76,500 | 67,800 |
150 | 95 | 125,200 | 145,700 | 125,200 |
200 | 132 | 207,200 | 241,400 | 207,200 |
250 | 167 | 273,600 | 319,300 | 273,600 |
300 | 202 | 313,800 | 367,800 | 313,800 |
350 | 237 | 354,000 | 416,200 | 354,000 |
400 | 276 | 398,800 | 470,200 | 398,800 |
450 | 316 | 444,800 | 525,700 | 444,800 |
500 | 356 | 490,700 | 581,000 | 490,700 |
550 | 396 | 536,700 | 636,500 | 536,700 |
600 | 436 | 582,700 | 691,900 | 582,700 |
650 | 476 | 628,600 | 747,200 | 628,600 |
700 | 520 | 679,200 | 808,200 | 679,200 |
800 | 610 | 782,600 | 932,900 | 782,600 |
900 | 705 | 868,300 | 1,038,300 | 868,300 |
1000 | 805 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.69% | 0% | 49,100円 | 0円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.80% | 0% | 16,500円 | 0円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.36% | 0% | 16,500円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
情報ありがとうございます。足立区の保険料率を令和6年度のものに更新しました。 (運営 2024/6/24 08:42 ID:609) |
|
ここの計算結果の倍の請求が来ているんですが。。。。 (名無し 2024/6/22 11:08 ID:606) |
|
高くて払えません (名無し 2024/5/29 22:44 ID:561) |
|
情報ありがとうございます。令和5年度の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/7/11 09:17 ID:128) |
|
令和5年度より
所得割 均等割 限度額
A 7.17 45000 650000
B 2.42 15100 220000
C 2.23 16200 170000
となっております、ご注意を。 (名無し 2023/7/10 19:39 ID:126) |
|
現在、世帯において社保加入されている方の所得を入力反映出来ないため、軽減率が実際と異なる可能性があります。詳細計算後の「詳しい計算内容」を参考に、ご世帯の実際の軽減率を適用しお手元で試算することができるかと思いますのでお試しください。 (運営 2023/6/1 10:42 ID:32) |
|
世帯主は社保加入、妻は国保加入
妻は40〜64歳で給与と年金収入がある。この表で計算出来るのか? (名無し 2023/5/31 19:29 ID:29) |