埼玉県 蕨市

埼玉県蕨市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
2人世帯 給与所得
給与38歳 所得なし
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 29,10032,70029,100
50 0 29,10032,70029,100
100 45 50,10056,50050,100
150 95 93,100110,50093,100
200 132 154,000183,100154,000
250 167 203,500242,700203,500
300 202 233,600280,500233,600
350 237 263,700318,300263,700
400 276 297,300360,500297,300
450 316 331,700403,700331,700
500 356 366,100446,900366,100
550 396 400,500490,100400,500
600 436 434,900533,300434,900
650 476 469,300576,500469,300
700 520 507,100624,000507,100
800 610 584,500721,200584,500
900 705 666,200823,800666,200
1000 805 752,200922,200752,200
1100 905 838,2001,008,200838,200
1200 1005 870,0001,040,000870,000

蕨市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分6.40%10%33,000円3,000円650,000円
B:支援分2.20%0%14,000円0円220,000円
C:介護分2.20%0%12,000円0円170,000円
令和6年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

蕨市の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。