栃木県 野木町

栃木県野木町の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
2人世帯 給与所得
給与38歳 所得なし
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 30,00034,90030,000
50 0 30,00034,90030,000
100 45 51,70060,40051,700
150 95 97,200116,90097,200
200 132 160,900193,700160,900
250 167 212,700256,500212,700
300 202 244,600296,100244,600
350 237 276,400335,600276,400
400 276 311,900379,700311,900
450 316 348,300424,900348,300
500 356 384,700470,100384,700
550 396 421,100515,300421,100
600 436 457,500560,500457,500
650 476 493,900605,700493,900
700 520 534,000655,500534,000
800 610 615,900757,200615,900
900 705 702,300864,500702,300
1000 805 793,300963,300793,300
1100 905 866,6001,036,600866,600
1200 1005 870,0001,040,000870,000

野木町の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分6.90%0%25,500円22,000円650,000円
B:支援分2.20%0%10,500円6,000円220,000円
C:介護分2.20%0%9,600円7,000円170,000円
令和5年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

野木町の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。