給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 26,700 | 30,700 | 26,700 |
50 | 0 | 26,700 | 30,700 | 26,700 |
100 | 45 | 46,700 | 53,900 | 46,700 |
150 | 95 | 99,700 | 119,400 | 99,700 |
200 | 132 | 165,800 | 198,700 | 165,800 |
250 | 167 | 220,700 | 265,100 | 220,700 |
300 | 202 | 257,900 | 311,000 | 257,900 |
350 | 237 | 294,900 | 356,800 | 294,900 |
400 | 276 | 336,300 | 407,900 | 336,300 |
450 | 316 | 378,700 | 460,300 | 378,700 |
500 | 356 | 421,100 | 512,700 | 421,100 |
550 | 396 | 463,500 | 565,100 | 463,500 |
600 | 436 | 505,900 | 617,500 | 505,900 |
650 | 476 | 548,300 | 669,900 | 548,300 |
700 | 520 | 594,900 | 727,500 | 594,900 |
800 | 610 | 690,300 | 845,400 | 690,300 |
900 | 705 | 791,000 | 961,000 | 791,000 |
1000 | 805 | 878,300 | 1,048,300 | 878,300 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.90% | 9% | 22,700円 | 21,400円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.70% | 3% | 8,300円 | 6,000円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.50% | 2% | 7,200円 | 6,200円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
この計算額の倍近くの支払い通知がきてるが本当にこの計算額で合ってるのかがわからない… (名無し 2024/1/12 12:12 ID:327) |
|
主人が癌の為、仕事を辞め国保加入しますがいくらの請求がくるのか検討つかず心配です
(名無し 2023/10/12 22:09 ID:247) |
|
退職金の無い退職高齢者は前年年収での保険料が負担大です。
介護保険も高く、残りの年金での生活は大変です。 (名無し 2023/8/29 19:47 ID:186) |
|
情報ありがとうございます。令和5年度の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/7/11 09:16 ID:127) |
|
課税率が変わっていて、課税額が違いました。 (名無し 2023/7/10 19:33 ID:125) |