給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 28,400 | 32,400 | 28,400 |
50 | 0 | 28,400 | 32,400 | 28,400 |
100 | 45 | 50,000 | 57,300 | 50,000 |
150 | 95 | 112,900 | 133,800 | 112,900 |
200 | 132 | 188,000 | 223,100 | 188,000 |
250 | 167 | 251,000 | 298,300 | 251,000 |
300 | 202 | 295,100 | 352,000 | 295,100 |
350 | 237 | 339,200 | 405,600 | 339,200 |
400 | 276 | 388,300 | 465,400 | 388,300 |
450 | 316 | 438,600 | 526,600 | 438,600 |
500 | 356 | 489,000 | 587,900 | 489,000 |
550 | 396 | 539,300 | 649,100 | 539,300 |
600 | 436 | 589,700 | 710,500 | 589,700 |
650 | 476 | 640,100 | 771,800 | 640,100 |
700 | 520 | 695,500 | 839,200 | 695,500 |
800 | 610 | 808,800 | 977,100 | 808,800 |
900 | 705 | 871,600 | 1,041,600 | 871,600 |
1000 | 805 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1100 | 905 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
1200 | 1005 | 890,000 | 1,060,000 | 890,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 9.59% | 0% | 19,350円 | 33,270円 | 650,000円 |
B:支援分 | 3.00% | 0% | 6,200円 | 10,660円 | 240,000円 |
C:介護分 | 2.73% | 0% | 5,670円 | 7,850円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
社会保険から国民保険へ切り替えるので参考になりました
ありがとうございます (ぼっけもんさん 2024/10/30 14:13 ID:742) |
|
コメントありがとうございます。
所得計算に用いている各控除額を、計算後に表示される「詳しい計算内容」に掲示いたしました。 (運営 2024/5/2 13:55 ID:540) |
|
[国税庁の定める控除額] [国民健康保険の定める基礎控除額]と示している控除額を具体的に表記してほしいと思います。
もし年度毎に変更するのであれば[○○年度××円]などと公表してください
(名無し 2024/5/1 15:17 ID:536) |
|
高すぎる! (名無し 2024/2/23 21:59 ID:429) |
|
いつもお世話になっております。
今後もよろしくお願いいたします。 (名無し 2023/8/31 15:50 ID:190) |
|
国保切り替えじの参考 (名無し 2023/8/30 19:17 ID:188) |