栃木県 岩舟町

栃木県岩舟町の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
単身 給与所得
給与
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 17,80022,00017,800
50 0 17,80022,00017,800
100 45 31,50038,90031,500
150 95 94,900114,50094,900
200 132 140,400168,800140,400
250 167 172,300206,300172,300
300 202 204,100243,700204,100
350 237 236,000281,200236,000
400 276 271,500322,900271,500
450 316 307,900365,700307,900
500 356 344,300408,500344,300
550 396 380,700451,300380,700
600 436 417,100494,100417,100
650 476 453,500536,900453,500
700 520 493,500584,000493,500
800 610 573,900673,900573,900
900 705 630,000730,000630,000
1000 805 630,000730,000630,000
1100 905 630,000730,000630,000
1200 1005 630,000730,000630,000

岩舟町の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分7.00%26%24,000円23,000円500,000円
B:支援分2.10%7%6,500円6,000円130,000円
C:介護分1.60%4%8,000円6,200円100,000円
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

岩舟町の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。