栃木県 足利市

栃木県足利市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
単身 給与所得
給与
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 17,10021,00017,100
50 0 17,10021,00017,100
100 45 30,30037,20030,300
150 95 92,400112,80092,400
200 132 137,100167,200137,100
250 167 168,600205,300168,600
300 202 200,100243,500200,100
350 237 231,600281,600231,600
400 276 266,700324,100266,700
450 316 302,700367,700302,700
500 356 338,700411,300338,700
550 396 374,700454,900374,700
600 436 410,700498,500410,700
650 476 446,700542,100446,700
700 520 486,300590,100486,300
800 610 567,300688,200567,300
900 705 652,800791,700652,800
1000 805 742,800900,700742,800
1100 905 832,8001,002,800832,800
1200 1005 854,4001,024,400854,400

足利市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分7.00%0%26,400円18,600円650,000円
B:支援分2.00%0%7,800円4,200円220,000円
C:介護分1.90%0%8,400円4,800円170,000円
令和5年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

足利市の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
収入減っても保険料変わらないのは何故か

(名無し 2023/6/8 18:29 ID:54)