秋田県 鹿角市

秋田県鹿角市の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
単身 給与所得
給与
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 14,50019,00014,500
50 0 14,50019,00014,500
100 45 26,10034,00026,100
150 95 89,300113,70089,300
200 132 134,800171,100134,800
250 167 168,800213,500168,800
300 202 202,700255,800202,700
350 237 236,700298,200236,700
400 276 274,500345,400274,500
450 316 313,300393,800313,300
500 356 352,100442,200352,100
550 396 390,900490,600390,900
600 436 429,700539,000429,700
650 476 468,500587,400468,500
700 520 511,200640,600511,200
800 610 598,500749,500598,500
900 705 690,400860,400690,400
1000 805 756,400926,400756,400
1100 905 822,400992,400822,400
1200 1005 870,0001,040,000870,000

鹿角市の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分6.60%0%20,000円13,500円650,000円
B:支援分3.10%0%9,000円6,100円220,000円
C:介護分2.40%0%10,000円5,000円170,000円
令和5年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

鹿角市の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。